Intercommunalité
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE LA PIÈVE DE L'ORNANO
Créée par arrêté préfectoral n°2012212-0003 du 30 juillet 2012 modifié par arrêté préfectoral n° 201374-0004 du 15 mars 2013, la communauté de communes de la Piève de l’Ornano a été constituée à l’origine par 13 communes. À compter du 1er janvier 2017, 15 autres communes ont rejoint la communauté qui comprend actuellement 28 communes.
Communauté de Commune de la Piève de l’Ornano : www.pieveornano.fr
composition
Communes
- Albitreccia – Superficie (Km2) : 45.76 | Population (2014) : 1617
- Guargualé – Superficie (Km2) : 10.61 | Population (2014) : 130
- Azilone-Ampaza – Superficie (Km2) : 7.96 | Population (2014) : 169
- Olivese – Superficie (Km2) : 29.64 | Population (2014) : 231
- Campo – Superficie (Km2) : 3.3 | Population (2014) : 97
- Pietrosella – Superficie (Km2) : 35.23 | Population (2014) : 1479
- Cardo-Torgia – Superficie (Km2) : 3.88 | Population (2014) : 33
- Palneca – Superficie (Km2) : 43.81 | Population (2014) : 164
- Cauro – Superficie (Km2) : 27.9 | Population (2014) : 1331 Pila
- Canale – Superficie (Km2) : 18.80 | Population (2014) : 290
- Ciamannacce – Superficie (Km2) : 25.11 | Population (2014) : 132
- Quasquara – Superficie (Km2) : 6.11 | Population (2014) : 53
- Cognocoli-Monticchi – Superficie (Km2) : 35.77 | Population (2014) : 165
- Sampolo – Superficie (Km2) : 7.14 | Population (2014) : 59
- Corrano – Superficie (Km2) : 12.69 | Population (2014) : 84
- Santa-Maria-Siché – Superficie (Km2) : 10.67 | Population (2014) : 450
- Coti-Chiavari – Superficie (Km2) : 63.33 | Population (2014) : 763
- Serra-di-Ferro – Superficie (Km2) : 32.77 | Population (2014) : 490
- Cozzano – Superficie (Km2) : 25.59 | Population (2014) : 282
- Tasso – Superficie (Km2) : 16.67 | Population (2014) : 101
- Forciolo – Superficie (Km2) : 6.88 | Population (2014) : 66
- Urbalacone – Superficie (Km2) : 8.25 | Population (2014) : 70
- Frasseto – Superficie (Km2) : 16.61 | Population (2014) : 122
- Zévaco – Superficie (Km2) : 10.04 | Population (2014) : 60
- Guitera-les-Bains – Superficie (Km2) : 14.75 | Population (2014) : 148
- Zicavo – Superficie (Km2) : 93.02 | Population (2014) : 230
- Grosseto-Prugna – Superficie (Km2) : 31.56 | Population (2014) : 2867
- Zigliara – Superficie (Km2) : 12.85 | Population (2014) : 133
OBLIGATOIRES, OPTIONNELLES ET Facultatives
LES COMPÉTENCES
- Aménagement de l’espace
- Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la Communauté
- Collecte et traitement des déchets
- Tourisme
- Politique locale du commerce
- Création et gestion des ZAE (Zone d’Activité Economique)
- Protection et mise en valeur de l’environnement
- Politique de logement et du cadre de vie
- Création, aménagement et entretien de la voirie
- Actions sociales d’intérêt communautaire
- Assainissement collectif et individuel et élimination des boues
- Actions foncières stratégiques d’intérêt communautaire
- Promotion des actions de recherche
- Instruction des permis de construire pour les communes dotées d’un document unique d’urbanisme
- Création de fourrières animales
- SITV (Salon International du Tourisme et du Voyage)
Informations complémentaires
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence assainissement est assurée par la CCPO(Communauté des Communes de la Pièvre de l’Ornano).
La Communauté des Communes de la Pièvre de l’Ornano fixe et perçoit le montant du forfait assainissement.
Depuis le 1er janvier 2017, la collecte des ordures ménagères est assurée par la CCPO(Communauté des Communes de la Pièvre de l’Ornano).
L’ensemble du territoire de la commune est desservi par une collecte mécanisée.
Les déchets ménagers sont ramassés selon différentes fréquences qui varient de deux à sept fois par semaine.
Ils correspondent aux produits non recyclables que l’on dépose dans la poubelle habituelle. Ils représentent la majorité de nos poubelles. Ce sont par exemple : les déchets alimentaires, les papiers ou emballages souillés ou gras, les débris de vaisselle, les films ou sacs plastiques.